烟台市福山区不动产登记中心烟台市福山区农村房地一体不动产确权登记项目中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购人:烟台市福山区不动产登记中心,烟台市福山区不动产登记中心,烟台市福山区不动产登记中心,烟台市福山区不动产登记中心,烟台市福山区不动产登记中心,烟台市福山区不动产登记中心,烟台市福山区不动产登记中心,烟台市福山区不动产登记中心 地址:福山区永达街1021号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0535-3029592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东安正项目管理有限公司 地址:山东省烟台市芝罘县(区)通黄路19号A5-909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13864538948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:烟台市福山区农村房地一体不动产确权登记项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370611202002000025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包A:毛奎中、张志乐、于良巨、李娃、孙涛、标包B:毛奎中、张志乐、于良巨、李娃、孙涛、标包C:毛奎中、张志乐、于良巨、李娃、孙涛、标包D:毛奎中、张志乐、于良巨、李娃、孙涛、标包E:毛奎中、张志乐、于良巨、李娃、孙涛、标包F:毛奎中、张志乐、于良巨、李娃、孙涛、标包G:毛奎中、张志乐、于良巨、李娃、孙涛、标包H:毛奎中、张志乐、于良巨、李娃、孙涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A:海天地信科技有限公司(88.0、88.5、92.0、93.0、95.0)、苍穹数码技术股份有限公司(50.0、53.0、59.0、60.2、61.0)、山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地勘局第二地质大队)(49.0、54.0、56.0、56.7、58.0)标包B:山东明嘉勘察测绘有限公司(92.2、93.0、96.0、98.0、100.0)、山东正维勘察测绘有限公司(60.93、61.93、67.93、69.03、70.93)、山东博林地理信息有限公司(50.93、51.93、53.93、54.73、56.93)标包C:山东中基地理信息科技有限公司(91.0、92.6、95.0、99.0、99.0)、方宇勘测有限公司(41.98、43.98、46.98、50.88、52.98)、山东慧创信息科技有限公司(42.97、48.97、49.97、52.37、59.97)标包D:山东天元信息技术有限公司(88.98、92.48、93.98、96.98、98.98)、山东正大地理信息科技集团有限公司(54.0、60.0、61.2、63.0、71.0)、潍坊市勘察测绘研究院(54.97、59.97、61.97、62.17、63.97)标包E:山东省煤田地质局物探测量队(90.82、92.92、94.82、96.82、99.82)、广州都市圈网络科技有限公司(69.54、71.54、74.44、74.54、76.54)、山东鲁邦地理信息工程有限公司(62.0、68.0、69.0、72.3、80.0)标包F:山东正元数字城市建设有限公司(87.79、93.59、94.59、98.59、99.59)、山东建材勘察测绘研究院有限公司(88.0、90.7、91.0、92.0、92.0)、吉林省金佰汇测绘有限公司(71.5、77.5、78.5、80.2、83.5)、河南省啄木鸟地下管线检测有限公司(53.5、58.5、59.5、61.8、69.5)标包G:烟台市中立房产测绘有限公司(67.0、67.0、71.0、71.0、75.0)、中国冶金地质总局山东正元地质勘查院(54.35、57.55、62.35、63.35、68.35)、山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队(39.35、46.35、48.45、49.35、50.35)、山东拓普地理信息工程有限公司(40.89、47.89、49.99、53.89、56.89)标包H:山东省经纬工程测绘勘察院(94.0、95.0、99.0、99.0、99.0)、山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队(46.0、59.0、60.0、66.0、74.6)、山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队(45.0、54.0、56.0、61.0、68.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2020年5月16日 至 2020年5月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郝飞 联系方式:13864538948 |