鱼台县农村房地一体不动产登记项目中标公告 | ||||||||||||||||||||
一、采购人:鱼台县自然资源和规划局,鱼台县自然资源和规划局,鱼台县自然资源和规划局 地址:湖凌一路南首(鱼台县自然资源和规划局),湖凌一路南首(鱼台县自然资源和规划局),湖凌一路南首(鱼台县自然资源和规划局) | ||||||||||||||||||||
联系方式:0537-6251219(鱼台县自然资源和规划局),0537-6251219(鱼台县自然资源和规划局),0537-6251219(鱼台县自然资源和规划局) | ||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东鸿运招标有限公司 地址:山东省济宁市高新区县(区)柳行0号0 | ||||||||||||||||||||
联系方式:15954715900 | ||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:鱼台县农村房地一体不动产登记项目 | ||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370827202002000036 | ||||||||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||
四、中标情况: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包A:李平、王国俊、赵雪松、王旭、高凌飞、标包B:李平、王国俊、赵雪松、王旭、高凌飞、标包C:李平、王国俊、赵雪松、王旭、高凌飞 | ||||||||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A:第一名:正元地理信息集团股份有限公司投标报价327万元;第二名:山东省煤田地质局物探测量队投标报价328万元;第三名:海天地信科技有限公司投标报价328.2738万元;标包B:第一名:山东省煤田地质局物探测量队投标报价228.2万元;第二名:海天地信科技有限公司投标报价228.2193万元;标包C:第一名:海天地信科技有限公司投标报价120.4758万元。 | ||||||||||||||||||||
七、公告期限:2020年5月22日 至 2020年5月22日 | ||||||||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||
联系人:李晓霞 联系方式:15954715900 |