一、采购项目名称:烟台市科技馆狂建设项目
二、采购项目编号:SDYTSJ2017-0256-09-1
三、招标公告发布日期:2017年8月2日
四、开标日期:2017年8月23日
五、采购方式:公开招标
六、中标情况:
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额(万元) |
1 | 科技管矿网格化监管平台及数据整合、震源定位系统建设 | 广州城市信息研究所有限公司 | 广州市天河区建中路64、66号东三层 | 1035.10 |
2 | 招远市矿山三维建模及系统集成接入 | 海天地信科技有限公司 | 山东省烟台市芝罘区只楚路55号 | 1198.80 |
3 | 龙口市、海阳市、莱阳市矿山三维建模及系统集成接入 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 山东省淄博市高新区柳泉路111号火炬广场4号楼1701 | 610.00 |
4 | 栖霞市矿山三维建模及系统集成接入 | 西安煤航信息产业有限公司 | 西安市高新区高新二路E区1号厂房 | 585.00 |
5 | 莱州市、福山区、莱山区、开发区矿山三维建模及系统集成接入 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 北京市海淀区文慧园北路8号南九楼庆亚大厦A座413室 | 586.40 |
6 | 牟平区矿山三维建模及系统集成接入 | 北京蓝尊科技有限公司 | 北京市海淀区安宁庄西三条9号1幢5层3单元510 | 492.40 |
7 | 蓬莱市矿山三维建模及系统集成接入 | 山东省地质矿产勘查开发局第三水文地质工程地质大队(山东省鲁南地质工程勘察院) | 济宁市兖州区建设东路272号 | 480.87 |
8 | 科技管矿监控中心建设 | 山东渤聚通云计算有限公司 | 山东省烟台市开发区长江路300号 | 532.77 |
9 | 矿山三维建模及系统集成接入质量检查 | 烟台市地理信息中心 | 山东省烟台市莱山区黄海路街道新苑路7号 | 100.20 |
1. 评标委员会成员名单:黄建华、林均玲、吴孟泉、张贵清、李鲁
2. 评标委员会成员评审结果:
第一包:科技管矿网格化监管平台及数据整合、震源定位系统建设;
序号 | 供应商名称 | 报价(万元) | 评审价格 (万元) | 得分 |
1 | 广州城市信息研究所有限公司 | 1035.10 | 1035.10 | 98.82 |
2 | 北京灵图软件技术有限公司 | 984.90 | 984.90 | 59.66 |
3 | 山东省物化探勘查院 | 1038.00 | 1038.00 | 54.01 |
4 | 山东省国土测绘院 | 1038.20 | 1038.20 | 53.19 |
5 | 易图通科技(北京)有限公司 | 1000.00 | 1000.00 | 49.95 |
第二包:招远市矿山三维建模及系统集成接入;
序号 | 供应商名称 | 报价(万元) | 评审价格(万元) | 得分 |
1 | 海天地信科技有限公司 | 1198.80 | 1198.80 | 78.97 |
2 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 1087.00 | 1087.00 | 78.66 |
3 | 西安煤航信息产业有限公司 | 1098.88 | 1098.88 | 76.60 |
4 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 1156.60 | 1156.60 | 74.44 |
5 | 山东正元地球物理信息技术有限公司 | 1145.586 | 1145.586 | 73.39 |
6 | 山东省国土测绘院 | 1157.66 | 1157.66 | 70.54 |
7 | 山东正元数字城市建设有限公司 | 1185.88 | 1185.88 | 67.52 |
8 | 山东省地质矿产勘查开发局第三水文地质工程地质大队(山东省鲁南地质工程勘察院) | 1133.56 | 1133.56 | 65.94 |
9 | 山东省地质测绘院 | 1127.4978 | 1127.4978 | 64.07 |
10 | 北京中色测绘院有限公司 | 1200.00 | 1200.00 | 48.96 |
11 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 1181.76 | 1181.76 | 43.34 |
12 | 山东蓝光软件有限公司 | 608.00 | 571.52 | 37.20 |
13 | 北京灵图软件技术有限公司 | 1094.40 | 1094.40 | 33.02 |
14 | 山东省煤田地质规划勘察研究院 | 1205.88 | 1205.88 | 28.44 |
15 | 中测新图(北京)遥感技术有限责任公司授权委托书中无法定代表人签字,经评标委员会一致认定属重大偏差,作废标处理。 |
第三包:龙口市、海阳市、莱阳市矿山三维建模及系统集成接入;
序号 | 供应商名称 | 报价 (万元) | 评审价格(万元) | 得分 |
1 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 610.00 | 610.00 | 83.12 |
2 | 海天地信科技有限公司 | 650.30 | 650.30 | 80.68 |
3 | 西安煤航信息产业有限公司 | 626.66 | 626.66 | 78.33 |
4 |
|